松山城下町寛永図
Title | 松山城下町寛永図 |
---|---|
Title Reading | まつやまじょうかまちかんえいず |
Classification | 古地図 |
Location | 松山市 |
Category | 城絵図 |
Period | 寛永 |
Form | |
Style | 墨書 |
Color | 彩色 |
Size | 78cm x 75cm |
Description | 寛永12(1635)年に松山に転封してきた松平家の家臣名を墨書で、断絶した蒲生家の家臣名を朱書で並び記している。藩主交替時の屋敷割を主眼とした絵図のためか、城郭部は空白になっており記載がないが、町人町については町名が記されている。とりわけ、松山城下町の最西端を南北に貫く町筋である萱町が、本絵図では南から茅屋町、松屋町、西紺屋町、樽屋町、北利屋町と古い町名で記されていることが注目される。南部には藩主別荘である「花畑」が三カ所見え、家老をつとめる上級藩士の下屋敷も記されている。 |
Reference | 『松山城下図屏風の世界』(愛媛県歴史文化博物館、2014年) |
Note | |
License | CC BY-NC-ND |