宇和島藩領色分絵図
Title | 宇和島藩領色分絵図 |
---|---|
Title Reading | うわじまはんりょういろわけえず |
Classification | 古地図 |
Location | 宇和島市 八幡浜市 西予市 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町 |
Category | 藩領絵図 |
Period | 延宝 4 |
Form | |
Style | 墨書 |
Color | 彩色 |
Size | 492cm x 402cm |
Description | 「宇和島藩領色分絵図」は、延宝4(1676)年に宇和島藩が宇和島藩士の八十島治右衛門に命じて作製させたものである。治右衛門は寛文4(1664)年に郡奉行兼務となり、同10年から12年にかけて宇和島藩領内の村々で行われた検地の頭取もつとめている。 絵図の特徴は、領内の村々の耕地が文字通り村ごとに色分けにされていることにある。宇和島藩領の平地や盆地、海岸部に色分けにされた耕地が広く分布している様子が見て取れる。寛文検地により把握された耕地をそのまま絵図に写し出したものと考えられる。それぞれの村の集落の位置は、家の屋根の記号で図示されている。一つ一つの村の中心部には、長方形の村形の内側に墨書で村名、その右に小さく朱書で村高が記載されている。その村高は慶安郷帳の数値と一致している。また、山間部の村域が広い村や海岸部に点在する漁村については、本村のみならず枝郷や離れた耕地の地名までも記されている。 主要な街道は朱線により図示されているが、その中には札所と札所とを結ぶ遍路道も含まれている。耕地の所在、集落の位置、河川の流路など詳細な地理情報をもつ本図を、現在の地図と対比することで、山間部でも尾根道を進む江戸時代前期の遍路道のルートが浮かび上がる。 |
Reference | 『明石寺と四国遍路』(愛媛県歴史文化博物館、2021年) |
Note | |
License | CC BY-NC-ND |